Autor: kvakys (Kvakys +) Datum: 29. 06. 2026 19:52:09
Pokud vezmeme BMW M4 Competition (G82) a realistickou dlouhodobou spotřebu 12 l/100 km (běžné ježdění, ne okruh), a benzín Natural 98 za 42 Kč/l, pak pro stejných 2 955 km vyjde:
Spotřeba paliva: 354,6 l
Celkové náklady: 14 893 Kč
Cena za 1 km: 5,04 Kč/km
Cena za 100 km: 504 Kč/100 km
Srovnání s tvým i4 M50
+-------------------------+--------------+--------------+
| Parametr | BMW i4 M50 | BMW M4 |
+-------------------------+--------------+--------------+
| Ujeto | 2 955 km | 2 955 km |
| Spotřeba | 22,6 kWh/100 | 12,0 l/100 |
| Cena za 100 km | 140 Kč | 504 Kč |
| Cena za 1 km | 1,40 Kč | 5,04 Kč |
| Celkové náklady | 4 134 Kč | 14 893 Kč |
+-------------------------+--------------+--------------+
| Rozdíl | | +10 759 Kč |
| M4 je dražší | | 3,6× |
+-------------------------+--------------+--------------+
Rozdíl je 10 759 Kč za jediný měsíc. Při tvém nájezdu by tě M4 vyšla na energii zhruba 3,6× dráž než i4 M50. |
|